| Cervélo P Series limitiert Paris Green - Custom Bau | 2025
6.699,00 € *
inkl. MwSt. | zzgl. Versand
// Lieferzeit siehe Infotext unter Artikel-Nr:
- Artikel-Nr. : XX10717
- Vorort : Am Lager
- Info : Abholbereit: 4 ~ 9 | Versand: 12~ 14 Tage
- Stand : Samstag | 11.01.2025 10:21:01
Cervélo P Series Paris Green - Custom Bau | 2025 Steige deine Begeisterung und lass dich... mehr
Produktinformationen "| Cervélo P Series limitiert Paris Green - Custom Bau | 2025"
Cervélo P Series Paris Green - Custom Bau | 2025
Steige deine Begeisterung und lass dich von der auffallenden Anziehungskraft von Paris Green verführen. Die P-Serie verbindet intensive Farben mit elegantem Design und schafft ein Fahrrad, das wirklich unvergesslich ist. Lass dich von jedem Blick inspirieren - dies ist ein Meisterwerk, das du nicht verpassen solltest.
Fahrrad Cammer baut dir jetzt dein Rad im Custom Bau auf, mit einer Auswahl an Gruppen von Shimano über SRAM ist für jeden was dabei.
AUSSTATTUNG Shimano 105 DI2
GRÖSSE | 51, 54, |
GABEL | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork |
STEUERSATZLAGER | FSA IS2 1-1/4 x 1-3/8 |
VORBAU | Cervélo ST36 Alloy |
LENKER | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions |
SATTELSTÜTZE | Cervélo SP23 Carbon |
SATTEL | Cervélo Tri Saddle |
SCHALTHEBEL | Shimano Dura Ace, R9160 |
BREMSSATTEL | Riderever Trivia |
BREMSHEBEL | Riderever Triva Carbon Di2 |
BREMSSCHEIBE | Jagwire RS04 6-Bolt |
UMWERFER VORNE | Shimano 105, R7150, 12 speed |
SCHALTWERK | Shimano 105, R7150, 12 speed |
KASSETTE | Shimano 105, 11-34, 12 Speed |
KETTE | Shimano M7100, 12 speed |
KURBELGARNITUR | Shimano 105 R7100, 52/36T, 12 Speed |
INNENLAGER | FSA, BBright thread together, 24mm spindle |
LAUFRÄDER | Rear: Reserve 52|63 TA Wheelset with Zipp ZR1 SS hubs and color-matched Paris Green decals |
STECKACHSEN | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
REIFEN | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29mm |
AUSSTATTUNG Ultegra DI2
GRÖSSE | , 51, 54, |
GABEL | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork |
STEUERSATZLAGER | FSA IS2 1-1/4 x 1-3/8 |
VORBAU | Cervélo ST36 Alloy |
LENKER | Zipp Vuka Bull Carbon/Zipp Carbon Extensions |
SATTELSTÜTZE | Cervélo SP23 Carbon |
SATTEL | Prologo Dimension Tri T4.0 |
SCHALTHEBEL | Shimano Dura Ace, R9160 |
BREMSSATTEL | Riderever Triva |
BREMSHEBEL | Riderever Triva Carbon Di2 |
BREMSSCHEIBE | Jagwire RS04 6-Bolt |
UMWERFER VORNE | Shimano Ultegra, R8150, 12 speed |
SCHALTWERK | Shimano Ultegra, R8150, 12 speed |
KASSETTE | Shimano Ultegra, 11-30, 12 Speed |
KETTE | Shimano M8100, 12 speed |
KURBELGARNITUR | Shimano Ultegra R8100, 52/36T, 12 Speed, 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided |
INNENLAGER | FSA, BBright thread together, 24mm spindle |
LAUFRÄDER | Rear: Reserve 52|63 TA Wheelset with Zipp ZR1 SS hubs and color-matched Paris Green decals |
STECKACHSEN | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
REIFEN | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29mm |
ZUBEHÖR | Smartpak 400, Rear Hydration Mount |
AUSSTATTUNG RIVALE AXA
GRÖSSE | 51, 54, |
GABEL | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork |
STEUERSATZLAGER | FSA IS2 1-1/4 x 1-3/8 |
VORBAU | Shimano Pro 70/80 mm |
LENKER | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions |
SATTELSTÜTZE | Cervélo SP23 Carbon |
SATTEL | Cervélo Tri Saddle |
SCHALTHEBEL | SRAM AXS Blip controller / Auflieger |
BREMSSATTEL | Riderever Trivia |
BREMSHEBEL | Riderever Triva Carbon AXS |
BREMSSCHEIBE | Jagwire RS04 6-Bolt |
UMWERFER VORNE | SRAM Rival AXS, 12 speed |
SCHALTWERK | SRAM Rival AXS, 12 speed |
KASSETTE | SRAM Rival, 10-30, 12 Speed |
KETTE | SRAM Rival, 12 speed |
KURBELGARNITUR | SRAM Rival AXS, 48/35T, DUB |
INNENLAGER | SRAM DUB, BBright |
LAUFRÄDER | Rear: Reserve 52|63 TA Wheelset with Zipp ZR1 SS hubs and color-matched Paris Green decals |
STECKACHSEN | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
REIFEN | Schwalbe Pro One / Alternative Conti 5000 |
AUSSTATTUNG FORCE AXA
GRÖSSE | 51, 54, |
GABEL | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork |
STEUERSATZLAGER | FSA IS2 1-1/4 x 1-3/8 |
VORBAU | Shimano Pro 70/80 mm |
LENKER | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions |
SATTELSTÜTZE | Cervélo SP23 Carbon |
SATTEL | Cervélo Tri Saddle |
SCHALTHEBEL | SRAM AXS Blip controller / Auflieger |
BREMSSATTEL | Riderever Trivia |
BREMSHEBEL | Riderever Triva Carbon AXS |
BREMSSCHEIBE | Jagwire RS04 6-Bolt |
UMWERFER VORNE | SRAM FORCE D2 AXS, 12 speed |
SCHALTWERK | SRAM FORCE D2 AXS, 12 speed |
KASSETTE | SRAM FORCE D2, 10-33, 12 Speed |
KETTE | SRAM FORCE, 12 speed |
KURBELGARNITUR | SRAM FORCE D2 AXS, 50/37T, DUB POWERMETER |
INNENLAGER | SRAM DUB, BBright |
LAUFRÄDER | Rear: Reserve 52|63 TA Wheelset with Zipp ZR1 SS hubs and color-matched Paris Green decals |
STECKACHSEN | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
REIFEN | Schwalbe Pro One / Alternative Conti 5000 |
GEOMETRIE
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach | mm | 381 | 398 | 412 | 425 | 437 | 443 |
Stack | mm | 485 | 506 | 522 | 540 | 559 | 587 |
Head Tube Angle | 71° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
Front Center | mm | 582 | 583 | 602 | 622 | 640 | 654 |
Bottom Bracket Drop | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Head Tube Length | mm | 87.5 | 101 | 118 | 137 | 157 | 187 |
Standover Height | mm | 732 | 758 | 773 | 790 | 808 | 836 |
Trail | mm | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 |
Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Fork Offset | mm | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Wheelbase | mm | 975 | 976 | 995 | 1015 | 1033 | 1047 |
Chainstay Length | mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Effective Top Tube @75&Deg Seat Tube | mm | 511 | 533 | 551 | 570 | 587 | 600 |
Effective Top Tube @79&Deg Seat Tube | mm | 475 | 496 | 513 | 530 | 546 | 567 |
Produktart: | ROAD, TRI-BIKE |
Modelljahr: | 2024, 2025 |
Weiterführende Links zu "| Cervélo P Series limitiert Paris Green - Custom Bau | 2025"
Unser Kommentar zu "| Cervélo P Series limitiert Paris Green - Custom Bau | 2025"
Samstag | 11.01.2025 10:21:01
Zuletzt angesehen